根据《关于更新调整福建省党史方志专家库的通知》,各设区市委党史和地方志研究室、平潭综合实验区党工委党校和省室各处(馆)认真组织开展评选推荐工作。通过自下而上逐级审核推荐,并报福建省党史方志专家库工作领导小组审核通过,现将入选的109位专家情况予以公示,公示时间为2025年7月17日至24日(5个工作日),若有异议,请电话或书面反映情况。
一、常任专家名单(4人)
1 | 刘大可 | 中共福建省委党史方志办主任,教授 |
2 | 曹宛红 | 中共福建省委党史方志办副主任 |
3 | 钟兆云 | 中共福建省委党史方志办副主任 |
4 | 郑香福 | 中共福建省委党史方志办副主任 |
二、党史类专家库名单(31人,按姓氏笔画排序)
1 | 王爱菊 | 中共福建省委党史方志办研究二处二级调研员 |
2 | 王盛泽 | 中共福建省委党史方志办原副主任、一级巡视员,研究员 |
3 | 毛立红 | 中共福建省委党史方志办科研管理处二级调研员 |
4 | 朱新屋 | 福建师范大学马克思主义学院副教授 |
5 | 刘 明 | 中共福建省委党校(福建行政学院)党的建设教研部主任,教授 |
6 | 关艳丽 | 中共福建省委党史方志办研究三处三级调研员 |
7 | 苏俊才 | 中共龙岩市委党史方志室原主任、二级巡视员,副研究员 |
8 | 李小玲 | 中共厦门市委党史方志室文献征研处处长 |
9 | 李顺禹 | 中共福建省委党史方志办研究二处副处长、三级调研员 |
10 | 李 莉 | 中共福建省委党史方志办秘书处处长 |
11 | 杨占城 | 中共福建省委党史方志办研究二处处长 |
12 | 肖剑南 | 中共福建省委党校(福建行政学院)社会与文化学教研部副主任,教授 |
13 | 吴升辉 | 中共龙岩市委党史方志室副主任、三级调研员 |
14 | 吴明刚 | 福建省革命历史纪念馆学术委员会原副主任,研究员 |
15 | 张 侃 | 厦门大学历史与文化遗产学院院长,教授 |
16 | 张朝阳 | 中共福建省委党史方志办研究三处处长、一级调研员 |
17 | 陈 芬 | 中共福建省委党史方志办宣传教育处一级调研员 |
18 | 陈坤山 | 中共漳州市委党史方志室副主任 |
19 | 易向农 | 福建省烈士纪念设施保护中心主任 |
20 | 周雪香 | 厦门大学马克思主义学院中国近现代史教研部主任,教授 |
21 | 赵丽梅 | 中共三明市委党史方志室党史科科长 |
22 | 胡新尚 | 中共泉州市委党史方志室副主任 |
23 | 钟健英 | 中共福建省委党史方志办原二级巡视员,副研究员 |
24 | 曹敏华 | 中共福建省委党校(福建行政学院)中共党史教研部原主任,教授 |
25 | 韩筱芳 | 中共宁德市委党史方志室副主任、三级调研员 |
26 | 曾一石 | 中共漳州市委党史方志室原二级调研员,副研究员 |
27 | 温雪勇 | 中共福建省委党史方志办宣传教育处处长、一级调研员,副研究员 |
28 | 蓝松英 | 中共龙岩市委党史方志室党史研究科科长 |
29 | 雷美莲 | 中共莆田市委党史方志室副主任 |
30 | 蔡爱丽 | 中共福州市委党史方志室总编辑(副处级) |
31 | 魏少辉 | 中共福建省委党校(福建行政学院)中共党史教研部副主任,副教授 |
三、方志类专家库名单(共31人,按姓氏笔画排序)
1 | 叶 红 | 中共福州市委党史方志室副主任、三级调研员 |
2 | 白荣敏 | 中共福鼎市委党史方志室主任 |
3 | 吕秋心 | 原福建省地方志编纂委员会市县志辅导处处长,副编审 |
4 | 刘可明 | 中共龙岩市新罗区委党史方志室方志股股长、四级主任科员 |
5 | 刘志家 | 中共泉州市委党史方志室志书工作科科长 |
6 | 孙建党 | 福建师范大学社会历史学院院长,教授 |
7 | 李庆云 | 福州海关学会秘书长、二级调研员 |
8 | 李连秀 | 中共福建省委党史方志办省志指导处二级调研员 |
9 | 李艳玲 | 中共厦门市委党史方志室文献征研处四级调研员 |
10 | 连天雄 | 福建人民出版社古籍编辑室编辑 |
11 | 吴巍巍 | 福建师范大学图书馆馆长、闽台区域研究中心副主任,研究员 |
12 | 宋馥香 | 闽江学院人文学院历史学系教授 |
13 | 张 灵 | 中共福州市委党史方志室文献管理处二级主任科员 |
14 | 张振玉 | 福州市博物馆原馆长,研究馆员 |
15 | 张维义 | 中共福建省委党史方志办市县志指导处处长、二级巡视员,副编审 |
16 | 陈龙林 | 中共漳平市委党史方志室主任、四级调研员 |
17 | 陈忠奋 | 中共建宁县委党史方志室二级主任科员 |
18 | 陈祖芬 | 莆田学院科研处处长,教授 |
19 | 林昌华 | 福建社会科学院习近平生态文明思想研究所副所长,研究员 |
20 | 林春花 | 中共福建省委党史方志办省志指导处副处长、三级调研员 |
21 | 林 浩 | 中共福建省委党史方志办原一级巡视员,编审 |
22 | 胡志明 | 福建省方志馆馆长 |
23 | 徐文彬 | 闽江学院人文学院教授 |
24 | 凌文斌 | 中共福建省委党史方志办市县志指导处原一级调研员 |
25 | 曹 斌 | 中共福建省委党史方志办省志指导处处长 |
26 | 谢皆刚 | 福建师范大学社会历史学院副教授 |
27 | 詹文华 | 中共南平市委党史方志室副主任、三级调研员 |
28 | 鲍文芳 | 中共莆田市委党史方志室方志科科长 |
29 | 颜越虎 | 浙江省地方志编纂委员会办公室原省志工作处处长,研究员 |
30 | 薛鹏志 | 厦门大学出版社综合编辑室原主任 |
31 | 魏定榔 | 宁德师范学院图书馆福建省方志文献中心负责人 |
四、年鉴类专家库名单(共25人,按姓氏笔画排序)
1 | 江细珍 | 中共漳州市委党史方志室年鉴工作科科长、一级主任科员 |
2 | 许业辉 | 福建省地图出版社有限责任公司副总经理,高级工程师 |
3 | 孙志红 | 中共厦门市委党史方志室年鉴工作处处长 |
4 | 阳晓儒 | 广州市人民政府地方志办公室年鉴工作处原处长、广州年鉴社社长,副研究员 |
5 | 李永富 | 中共三明市委党史方志室副主任 |
6 | 杨坚江 | 浙江省地方志工作办公室《浙江年鉴》副主编 |
7 | 吴朝庭 | 福建省方志馆干部 |
8 | 何 钊 | 中共宁德市委党史方志室副主任 |
9 | 陈志霞 | 中共龙岩市永定区委党史方志室副主任 |
10 | 陈声华 | 中共三明市委党史方志室原年鉴科科长 |
11 | 陈淑梅 | 中共仙游县委党史方志办方志年鉴股股长、四级主任科员 |
12 | 林丹英 | 中共福建省委党史方志办年鉴工作处原二级调研员,副编审 |
13 | 林忠玉 | 中共福建省委党史方志办年鉴工作处副处长 |
14 | 欧长生 | 中共福建省委党史方志办年鉴工作处处长、一级调研员,副编审 |
15 | 周 琼 | 福建省科技年鉴编辑部主任 |
16 | 周 慧 | 江西省地方志研究院原二级巡视员,编审 |
17 | 郑 棻 | 中共福建省委党史方志办省志指导处二级调研员,副编审 |
18 | 郑 锦 | 福建教育杂志社年鉴编辑部编辑 |
19 | 高锦利 | 中共福州市委党史方志室原主任 |
20 | 涂治华 | 中共浦城县委党史方志室原主任 |
21 | 黄 铭 | 中共福州市委党史方志室《福州年鉴》编辑部副主任 |
22 | 黄慧佶 | 中共厦门市同安区委党史方志室二级主任科员 |
23 | 龚美华 | 中共宁德市委党史方志室年鉴工作科科长 |
24 | 游友荣 | 中共龙岩市委党史方志室志鉴工作科科长、四级调研员,副编审 |
25 | 谢晓艺 | 中共泉州市委党史方志室年鉴工作科科长 |
五、展陈类专家库名单(共9人,按姓氏笔画排序)
1 | 吕 静 | 福建省革命历史纪念馆文物征研管理部主任,副研究馆员 |
2 | 刘勇汉 | 中共武平县委党史方志室副主任、一级主任科员 |
3 | 刘 薇 | 福建省革命历史纪念馆陈列研究部馆员 |
4 | 肖凌云 | 福建省革命历史纪念馆副馆长,高级工艺美术师 |
5 | 郑 勇 | 周宁县博物馆馆长,副研究馆员 |
6 | 孟凡晖 | 福建省革命历史纪念馆陈列研究部主任,副研究馆员 |
7 | 黄 宁 | 福建省革命历史纪念馆原副馆长,研究馆员 |
8 | 蔡海山 | 福建省方志馆副馆长,高级工艺美术师 |
9 | 黎义晖 | 中共闽清县委党史方志室负责人 |
六、军事类专家库名单(共3人,按姓氏笔画排序)
1 | 苏伟亚 | 福建省军用饮食供应站站长 |
2 | 熊大勇 | 福建省退役军人事务厅双拥共建处处长 |
3 | 潘永意 | 福建省退役军人事务厅优抚褒扬纪念处处长 |
七、法律类专家库名单(共3人,按姓氏笔画排序)
1 | 陈 龙 | 福建省司法厅立法三处一级主任科员 |
2 | 林安泰 | 福建省司法厅原一级巡视员 |
3 | 黄丽云 | 福建省司法厅法治调研处二级调研员 |
八、经济类专家库名单(共3人,按姓氏笔画排序)
1 | 吴元兴 | 福建省政府发展研究中心二级巡视员,副研究员 |
2 | 赵 慧 | 福建省政府发展研究中心产业处一级调研员 |
3 | 廖荣天 | 福建省政府发展研究中心副主任,副研究员 |
受理情况反映部门及联系电话:
中共福建省委党史方志办科研管理处
电话:0591-87874966
中共福建省委党史方志办
2025年7月16日